| ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | |
| ΑΠΟ | ΣΕ |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
| 4/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ | 3/Θ Δ.Σ. Ν. ΑΒΟΡΑΝΗΣ |
| 5/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ | 4/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ |
| 6/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ | 5/Θ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ |
| ΔΡΑΜΑΣ | |
| 10/Θ 10ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ | 9/Θ10ο Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ |
| Δ.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΠΟ 10/Θ ΣΕ 9/Θ |
| Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | ΑΠΟ 6/Θ ΣΕ 4/Θ |
| Δ.Σ. ΒΩΛΑΚΑ | ΑΠΟ 6/Θ ΣΕ 4/Θ |
| Δ.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΑΠΟ 6/Θ ΣΕ 4/Θ |
| Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΠΟ 7/Θ ΣΕ 6/Θ |
| ΕΒΡΟΥ | |
| Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ | ΑΠΟ 6/Θ ΣΕ 5/Θ |
| Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΟΥ | ΑΠΟ 3/Θ ΣΕ 2/Θ |
| Δ.Σ. ΔΟΞΑΣ | ΑΠΟ 3/Θ ΣΕ 2/Θ |
| Δ.Σ. ΔΑΔΙΑΣ | ΑΠΟ 3/Θ ΣΕ 2/Θ |
| Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ | ΑΠΟ 12/Θ ΣΕ 10/Θ |
| ΞΑΝΘΗΣ | |
| 1ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΟ 9/Θ ΣΕ 8/Θ |
| 11ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΟ 7/Θ ΣΕ 6/Θ |
| Δ.Σ. ΑΒΑΤΟΥ | ΑΠΟ 4/Θ ΣΕ 3/Θ |
| Δ.Σ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ | ΑΠΟ 3/Θ ΣΕ 2/Θ |
| Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ | ΑΠΟ 6/Θ ΣΕ 4/Θ |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
| 3/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΚΡΗΣ | 2/Θ Δ.ΣΧ.ΑΣΚΡΗΣ |
| ΣΑΜΟΥ | |
| 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ | 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ |
| ΧΙΟΣ | |
| 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ - 3ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ | 10/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 3ο Δ. Σ. ΧΙΟΥ |
| 8/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ - 9ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ | 7/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 9ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ |
| 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 5/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
| 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ - 5ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ | 8/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 5ο Δ. Σ. ΧΙΟΥ |
| ΛΕΣΒΟΥ | |
| 7/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
| *7/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 7/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 4ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 4ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ | 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ |
| 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ | 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ |
| 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ |
| *6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 5/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ |
| 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ | 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ |
| 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ | 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ |
| 5/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΣ | 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΣ |
| 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΦΑΛΩΝΑ | 1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΦΑΛΩΝΑ |
| 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ | 1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 2ο 12/Θ ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 2ο 10/Θ ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
| 53ο 12/Θ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 53ο 10/Θ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 36ο 10/Θ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36ο 6/Θ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 51ο 10/Θ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 51ο 6Θ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 5ο 8/Θ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5ο 6/Θ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 9ο 7/Θ ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 9ο 6/Θ ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 10/Θ ΔΣ ΚΑΡΔΙΑΣ | 6/Θ ΔΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 7/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ | 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ |
| 11/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΧΟΣ | 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΧΟΣ |
| 8/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΡΙ | 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΡΙ |
| 10/Θ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ | 6/Θ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| ΚΙΛΚΙΣ | |
| 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΔΡΟΣΑΤΟΥ | 4/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΔΡΟΣΑΤΟΥ |
| ΠΕΛΛΑΣ | |
| 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 4/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ | 3/Θ Δ.Σ. ΡΑΧΩΝΑΣ |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Ε. | |
| 10/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ | 7/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΣΥΚΙΑΣ |
| 5/Θ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 4/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ |
| ΗΜΑΘΙΑΣ Π.Ε. | |
| 2/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ | 1/Θ ΔΣ ΔΑΣΚΙΟΥ |
| 8/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7/Θ 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 8/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7/Θ 10ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 6/Θ ΔΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ | 5/Θ ΔΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ |
| 6/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | 5/Θ ΔΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
| ΑΡΤΑΣ Π.Ε. | |
| 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ | 5/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε. | |
| 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π.Ε. | |
| 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 5/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Α' ΑΘΗΝΑΣ | |
| 12/Θ 11o ΑΘΗΝΩΝ | 10ΘΕΣΙΟ, 11ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10/Θ 31ο ΑΘΗΝΩΝ | 8ΘΕΣΙΟ, 31ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9/Θ 57ο ΑΘΗΝΩΝ | 8ΘΕΣΙΟ, 57ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9/Θ61ο ΑΘΗΝΩΝ | 8ΘΕΣΙΟ, 61ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10/Θ 52ο ΑΘΗΝΩΝ | 9ΘΕΣΙΟ, 52ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 12/Θ 87ο ΑΘΗΝΩΝ | 6ΘΕΣΙΟ, 87ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10/Θ 73ο ΑΘΗΝΩΝ | 8ΘΕΣΙΟ, 73ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9/Θ 77ο ΑΘΗΝΩΝ | 7ΘΕΣΙΟ, 77ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 8/Θ 146ο ΑΘΗΝΩΝ | 6ΘΕΣΙΟ, 146ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10/Θ 117ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ | 8ΘΕΣΙΟ, 117ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10/Θ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ | 9ΘΕΣΙΟ, 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 11/Θ 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ | 9ΘΕΣΙΟ, 42ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 11/Θ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ | 8ΘΕΣΙΟ, 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9/Θ 27ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ | 8ΘΕΣΙΟ, 27ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10/Θ 30ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ | 8ΘΕΣΙΟ, 30ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 12/Θ 6ο ΤΑΥΡΟΥ | 6ΘΕΣΙΟ, 6ο ΔΣ ΤΑΥΡΟΥ |
| 10/Θ 7ο ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9ΘΕΣΙΟ, 7ο ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 9/Θ 8ο ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8ΘΕΣΙΟ, 8ο ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 10/Θ 15ο ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8ΘΕΣΙΟ, 15ο ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 11/Θ1ο ΔΣ ΥΜΗ | 9ΘΕΣΙΟ,1ο ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 11/Θ 2ο ΔΣ ΥΜΗ | 8ΘΕΣΙΟ, 2ο ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 10/Θ 3ο ΔΣ ΥΜΗ | 6ΘΕΣΙΟ, 3ο ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 10/Θ1ο ΔΣ ΒΥΡ | 8ΘΕΣΙΟ,1ο ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ |
| 10/Θ 2ο ΔΣ ΒΥΡ | 8ΘΕΣΙΟ, 2ο ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ |
| 10/Θ 3ο ΔΣ ΒΥΡ | 8ΘΕΣΙΟ, 3ο ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ |
| 11/Θ 9ο ΔΣ ΒΥΡ | 10ΘΕΣΙΟ, 9ο ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ |
| 10/Θ 13ο ΔΣ ΒΥΡ | 8ΘΕΣΙΟ, 13ο ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ |
| Β' ΑΘΗΝΑΣ | |
| 8/Θ1ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6ΘΕΣΙΟ,1ο ΔΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 7/Θ 5ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 6ΘΕΣΙΟ, 5ο ΔΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 10/Θ 3ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9ΘΕΣΙΟ, 3ο ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 10/Θ1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8ΘΕΣΙΟ,1ο ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| Γ' ΑΘΗΝΑΣ | |
| 11/Θ 11ο Δ. Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ | 8ΘΕΣΙΟ, 11ο ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 10/Θ 6ο ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 10ΘΕΣΙΟ, 6ο ΔΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 12/Θ 4ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ | 9ΘΕΣΙΟ, 4ο ΔΣ ΙΛΙΟΥ |
| 12/Θ 10ο Δ.Σ.ΙΛΙΟΥ | 10ΘΕΣΙΟ, 10ο ΔΣ ΙΛΙΟΥ |
| 12/Θ 7ο Δ.Σ. ΧΑϊΔΑΡΙΟΥ | 9ΘΕΣΙΟ, 7ο ΔΣ ΧΑϊΔΑΡΙΟΥ |
| 9/Θ 5o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6ΘΕΣΙΟ, 5ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 7/Θ 7o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6ΘΕΣΙΟ, 7ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 12/Θ 13o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9ΘΕΣΙΟ, 13ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 12/Θ 14o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8ΘΕΣΙΟ, 14ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 7/Θ 19o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6ΘΕΣΙΟ, 19ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 12/Θ 26o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8ΘΕΣΙΟ, 26ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 12/Θ 27o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10ΘΕΣΙΟ, 27ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 8/Θ 28o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6ΘΕΣΙΟ, 28ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 11/Θ 29o ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8ΘΕΣΙΟ, 29ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 11/Θ 33ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9ΘΕΣΙΟ, 33ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 7/Θ 36ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6ΘΕΣΙΟ, 36ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 7/Θ 47ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6ΘΕΣΙΟ, 47ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 7/Θ 49ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6ΘΕΣΙΟ, 49ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| Δ' ΑΘΗΝΑΣ | |
| 11/Θ 11o Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10ΘΕΣΙΟ, 11ο ΔΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 10/Θ 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 8ΘΕΣΙΟ, 2ο ΔΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 12/Θ 13ο ΔΗΜ.ΣΧ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 8ΘΕΣΙΟ, 13ο ΔΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| 10/Θ 38ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 6ΘΕΣΙΟ, 38ο ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
| 2o 7/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ | 2o 4/Θ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ |
| 5/Θ Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 4/Θ ΔΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 37o 7/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑ | 37o 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑ |
| 1o 8/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΕΑ | 1o 4/Θ Δ.Σ. ΚΡΑΝΕΑ |
| 1o 8/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙ | 1o 4/Θ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙ |
| 3/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΙΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 2/Θ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΙΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ |
| 1o 6/Θ Δ.Σ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑ | 1o 5/Θ Δ.Σ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑ |
| 3/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙ | 2/Θ Δ.Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙ |
| 2o 9/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΑ | 2o 7/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΑ |
| 3o 12/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΑ | 3o 8/Θ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΑ |
| 5/Θ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ | 4/Θ ΔΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
| 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ |
| 3/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 2/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 5/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΠΤΕΛΕΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 4/ΘΕΣΙΟ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ | 3/ΘΕΣΙΟ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ |
| 8/ΘΕΣΙΟ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 6/ΘΕΣΙΟ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ |
| 8/ΘΕΣΙΟ 16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 6/ΘΕΣΙΟ 16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ |
| 8/ΘΕΣΙΟ 17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 6/ΘΕΣΙΟ 17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ |
| 7/ΘΕΣΙΟ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 6/ΘΕΣΙΟ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| 7/ΘΕΣΙΟ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6/ΘΕΣΙΟ 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ | 1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ |
| 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ | 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ |
| 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ | 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΣ |
| 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ |
| 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ | 1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ |
| 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ | 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ |
| 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ | 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ |
| 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΙΝΟΣ | 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΙΝΟΣ |
| 3/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΝΕΣΙ | 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΝΕΣΙ |
