ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ"ΠΟΛΙΤΙΚΗ",politikinews.blogspot.gr,NEWS,Новости Греция, Nachrichten aus Griechenland, Nouvelles de la Grèce, أخبار من اليونان,, 來自希臘的消息 , ギリシャからのニュース, Новини з Греції, Notícias da Grécia, חדשות מיוון, Notizie dalla Grecia, Nyheter fra Hellas ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 έως και σήμερα,2025! Το ώδε BLOG (http://politikinews.blogspot.com) είναι επίσημος ιστοχώρος της Εφημερίδας "ΠΟΛΙΤΙΚΗ"
"ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2000-2025":συνεχίζει εδώ http://politikinewsaaa.blogspot.com
ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ η λειτουργία του παρόντος Ιστολογίου
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://politikinewsaaa.blogspot.gr/
ATTENTION!!! NEW ADDRESS for politikinews:
Η "ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ" ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
AΡΘΡΑ «Αcharneon Gordium Bond» blog ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ στον ΔήμοΑχαρνών
1)ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: «..ως προς τη λειτουργία του νέου Κοιμητηρίου Δήμου Αχαρνών»
https://politikinews.blogspot.gr/2018/02/blog-post_99.html
2)ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: "ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΛΕΗΛΑΤΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΥΛΙΖΑΣ"; ρωτούν ξανά και ξανά οι δημότες Αχαρνών!ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;;;
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/blog-post.html
3)ΑΧΑΡΝΕΣ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ2007 ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΟΥΡΟ
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/2007.html
π.Δημάρχου κ. ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΟΥΡΟΥ, προφίλ:
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/blog-post_27.html
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αcharnes Gordium Bond:απάντηση σε αναγνώστη: -«Γιατί δεν υπάρχουν Εφημερίδες σε μια τόσο μεγάλη πόλη;»
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/charnes-gordium-bond.html
Πως κατασκευάζονται "ένοχοι" ..σενάρια απίστευτα..
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/charnes-gordium-bond-1.html
Άγνωστη έως σήμερα η μοίρα των ΚΟΙΝΣΕΠ που ιδρύθηκαν απο το δίδυμο "ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ"
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/acharnon-gordium-bond_84.html
"Acharnes Gordium Bond": απαντήσεις σε αναγνώστες
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/blog-post_49.html
"Acharnon Gordium Bond":επερχόμενο άρθρο με τίτλο "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ"
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/acharnon-gordium-bond_14.html
ΑΧΑΡΝΕΣ-Acharnes Gordium Bond:"Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΓΚΤΟΣ.." γράφει η ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΒΟΥΡΑΝAΚΗ σε ταλαίπωρο αναγνώστη
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/acharne-gordium-bond.html
ΑΧΑΡΝΕΣ-Acharneon Gordium Bond: απάντηση σε αναγνώστη για τον ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/acharneon-gordium-bondq.html
ΑΧΑΡΝΕΣ-Acharnon Gordium Bond:Άγνωστη έως σήμερα η μοίρα των ΚΟΙΝΣΕΠ που ιδρύθηκαν απο το δίδυμο "ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ"
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/acharnon-gordium-bond_84.html
ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ Ανοιχτή Επιστολή προς τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-Διοικητικού Συμβουλίου Αχαρνών με θέμα:"...ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ από τον τ. Δήμαρχο κ. ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΟΥΡΟ"
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/blog-post_80.html
Αcharnes Gordium Bond-Για την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ "Σενάριο 1ο: Γράφει η σεναριογράφος Μ.Χ.Β"
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/charnes-gordium-bond-1.html
ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ BLOG THΣ:Η ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
https://politikinews.blogspot.gr/2018/03/acharneon-gordium-bond-blog.html
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012
ΠΑΛΙ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ "ΘΑΥΜΑ"...
- ΖΑΓΚΛΗ Αντώνιο του Ιωάννη και της Ζαχαρούλας, ο οποίος γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο του Θεοδώρου και της Βασιλικής, ο οποίος γεννήθηκε το 1984 στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα
- ΛΑΜΝΑΤΟ Αναστάσιο του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ο οποίος γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα.
Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
Ε.Π.Ο.Σ ΦΥΛΗΣ:αποτελέσματα και φωτογραφίες του 5ου Αγώνα Ορεινού Δρόμου" Άρμα Πάρνηθας"
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Λάμπρος | Απόστολος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:49:47 |
| 2 | Πέκοβ | Κων/νος | 1984 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ & ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 0:50:02 |
| 3 | Στέργιου-Στάιμερ | Ευθύμιος | 1992 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:45 |
| 4 | Ρούσσος | Δημήτριος | 1969 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:53:06 |
| 5 | Παπαδάκης | Κων/νος | 1989 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:55:32 |
| 6 | Κωστάρας | Ιωάννης | 1996 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:06 |
| 7 | Χατζηαγοράκης | Αθανάσιος | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:21 |
| 8 | Ξένος | Γεώργιος | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:56 |
| 9 | Κωστάρας | Μιχάλης | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:57:37 |
| 10 | Καφαντάρης | Νικήτας | 1991 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:59:35 |
| 11 | Μπαράκος | Δημήτρης | 1994 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:59:35 |
| 12 | Ζωγράφος | Αχιλλέας | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:08 |
| 13 | Πασιπουλαρίδης | Παύλος | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:14 |
| 14 | Αυγερινός | Τάσος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:25 |
| 15 | Σεβασλίδης | Χρήστος | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:02:57 |
| 16 | Σιδηρόπουλος | Ευάγγελος | 1984 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ & ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1:04:42 |
| 17 | Πρεντούσης | Χάρης | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:28 |
| 18 | Κούτρας | Ηλίας | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:06:16 |
| 19 | Ζήσης | Σταύρος | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:06:28 |
| 20 | Παπαλεξίου | Χρήστος | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:06:28 |
| 21 | Αναστασιάδης | Παναγιώτης | 1980 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ & ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1:06:35 |
| 22 | Λεοντόπουλος | Δημήτρης | 1949 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:07:10 |
| 23 | Μοναστηράς | Κων/νος | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:23 |
| 24 | Καραδήμος | Δήμος | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:47 |
| 25 | Φαληρέας | Γεράσιμος | 1978 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:08:05 |
| 26 | Μπαζιώτης | Γεράσιμος | 1974 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:08:19 |
| 27 | Αλεξανδράκης | Αλέξανδρος | 1974 | ΒΡΙΛΛΗΣΟΣ | 1:08:28 |
| 28 | Κούγιας | Γεώργιος | 1946 | Σ.Δ.Υ.Π. | 1:08:36 |
| 29 | Κρασοπουλάκος | Κώστας | 1972 | NEMEA | 1:08:53 |
| 30 | Αναγνώστου | Μάκης | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:09:57 |
| 31 | Μαντάς | Κυριάκος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:10:00 |
| 32 | Φαρμάκης | Θεοφάνης | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:05 |
| 33 | Ευαγγελίδης | Χαράλαμπος | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:29 |
| 34 | Λαζανάκης | Ιωάννης | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:39 |
| 35 | Καρράς | Βασίλης | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:08 |
| 36 | Σταθάκης | Ελευθέριος | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:29 |
| 37 | Κανελλέας | Σταύρος | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:32 |
| 38 | Ζήκος | Σπυρίδων | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:13:18 |
| 39 | Παπαδεράκης | Νικόλαος | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:14:57 |
| 40 | Γκιώνης | Ιωάννης | 1971 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:15:18 |
| 41 | Γίτσας | Κων/νος | 1955 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:04 |
| 42 | Λακαφώσης | Δημήτριος | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:23 |
| 43 | Κουφός | Παναγιώτης | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:25 |
| 44 | Ζωγράφος | Αναστάσιος | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:53 |
| 45 | Πάντος | Κων/νος | 1952 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:17:58 |
| 46 | Τσίχλας | Νικόλαος | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:18:46 |
| 47 | Ντσιαφέρης | Στέλιος | 1969 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:19:27 |
| 48 | Σακελλαρίου | Ιωάννης | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:20:07 |
| 49 | Καλαϊτσίδης | Γεώργιος | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:20:08 |
| 50 | Μπόμπος | Γεώργιος | 1955 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:21:30 |
| 51 | Τσερκεζόπουλος | Σταμάτης | 1972 | LAGO RUNNERS | 1:22:14 |
| 52 | Λιάπης | Θωμάς | 1976 | Π.Ο.Α | 1:24:39 |
| 53 | Τσακιρίδης | Βαγγέλης | 1977 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:53:11 |
| 54 | Χρονόπουλος | Στέφανος | 1960 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:05:59 |
| 55 | Κορέλλας | Παναγιώτης | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | δεν τερμάτισε |
| 56 | Μαμούτης | Νίκος | 1966 | ΚΡΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ | δεν τερμάτισε |
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Καβαλιεράτου | Έλενα | 1969 | Σ.Δ.Υ.Π. | 0:57:31 |
| 2 | Χορμοβίτη | Μαριγώ | 1979 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:05:25 |
| 3 | Αλεξίου | Μαρία | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:06:25 |
| 4 | Κολυδά | Ειρήνη | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:08:06 |
| 5 | Παπαλεξίου | Πανωραία | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:08:48 |
| 6 | Κούλιου | Κρίστα | 1969 | INTER PATISSION RUNNERS | 1:10:05 |
| 7 | Παπαλεξίου | Ελένη | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:10:38 |
| 8 | Σίδερη | Χριστίνα | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:15:19 |
| 9 | Κοντογιώργου | Κατερίνα | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:16:54 |
| 10 | Μπίμπα | Αναστασία | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:17:19 |
| 11 | Βασιλοπούλου | Χριστίνα | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:18:30 |
| 12 | Φουντούκη | Κων/να | 1963 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:21:36 |
| 13 | Τσούρα | Μαρία | 1954 | Σ.Δ.Υ.Π. | 1:22:33 |
| 14 | Διαμαντάκη | Μαρίνα-Ολυμπία | 1990 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:22:46 |
| 15 | Μάμπρου | Άννα | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:32:36 |
| 16 | Χαντζηπάντου | Κυριακή | 1955 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:34:14 |
| 17 | Παντσιώτη | Κυράτσα | 1949 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:46:57 |
| 18 | Στούκα | Ευαγγελία | 1956 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:47:21 |
| 19 | Ταβιανάτου | Μαριγίτσα | 1977 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:53:10 |
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Βογιατζής | Ανδρέας | 1983 | ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 1:43:17 |
| 2 | Θανάσιας | Ιωάννης | 1969 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1:46:12 |
| 3 | Γουβαϊλής | Χρήστος | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:49:04 |
| 4 | Σαμπάνης | Δημήτρης | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:49:04 |
| 5 | Παπαθανασίου | Θεμιστοκλής | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:51:42 |
| 6 | Δήμου | Χρήστος | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:52:20 |
| 7 | Σταματέλος | Παναγιώτης | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:52:43 |
| 8 | Μαστροθεόδωρος | Τάσος | 1959 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1:52:45 |
| 9 | Πλαβούκος | Ισίδωρος | 1989 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:53:29 |
| 10 | Μαγιόγλου | Κώστας | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:58:33 |
| 11 | Παπαμιχαήλ | Ιωάννης | 1958 | Σ.Μ.Κ. | 1:59:57 |
| 12 | Δημουλέας | Παναγιώτης | 1971 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ | 2:00:34 |
| 13 | Ξυλαρδιστός | Κων/νος | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:01:12 |
| 14 | Βιδάλης | Πέτρος-Ειρηναίος | 1979 | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 2:01:16 |
| 15 | Δουβίκας | Κων/νος | 1974 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2:01:23 |
| 16 | Χριστοφορίδης | Αναστάσιος | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:02:59 |
| 17 | Τριανταφύλλου | Γεώργιος | 1951 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:03:30 |
| 18 | Πέντας | Νικόλαος | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:04:18 |
| 19 | Νικολακόπουλος | Κων/νος | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:04:19 |
| 20 | Πανταζής | Κων/νος | 1980 | FIFTH ELEMENT | 2:05:19 |
| 21 | Εσκίογλου | Ασημάκης | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:06:09 |
| 22 | Πουλόπουλος | Γεώργιος | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:06:21 |
| 23 | Γιαννάτος | Γιώργος | 1996 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:07:23 |
| 24 | Νικολής | Αντώνιος | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:07:33 |
| 25 | Γιογιακάς | Αναστάσιος | 1980 | ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ | 2:09:13 |
| 26 | Ράπτης | Χαράλαμπος | 1974 | ΦΛΟΓΑ | 2:09:13 |
| 27 | Κουστένης | Ιωάννης | 1977 | ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ | 2:09:59 |
| 28 | Αυγέρης | Τάσος | 1974 | Φ.Ο.Σ. Ο ΠΑΝ | 2:10:21 |
| 29 | Καπράλος | Σπύρος | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:10:44 |
| 30 | Λιανός | Θεόδωρος | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:10:44 |
| 31 | Κουκόλης | Πέτρος | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:11:29 |
| 32 | Παπαδόπουλος | Στέφανος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:11:58 |
| 33 | Κάραλης | Μίνως | 1986 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:12:39 |
| 34 | Παππάς | Αλέξανδρος | 1968 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 2:12:41 |
| 35 | Καζάκης | Ευάγγελος | 1974 | BN CYCLING | 2:13:44 |
| 36 | Ρηγίζος | Αναστάσιος | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:13 |
| 37 | Σπαγγούρος | Αλκιβιάδης | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:19 |
| 38 | Σίμος | Ευάγγελος | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:39 |
| 39 | Αργυρίου | Σωτήρης | 1960 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:40 |
| 40 | Μπουχωρίτης | Σταύρος | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:45 |
| 41 | Σκούπας | Μιχάλης | 1962 | NEMEA | 2:14:51 |
| 42 | Πάγκου | Γεώργιος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:15:07 |
| 43 | Οικονόμου | Ηλίας | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:15:17 |
| 44 | Κοζανίτης | Κων/νος | 1971 | GO-MRP TEAM | 2:15:18 |
| 45 | Ντριστέλλας | Λάμπρος | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:15:20 |
| 46 | Λιούμης | Χρήστος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:17:29 |
| 47 | Ράλλης | Ευστράτιος | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:18:10 |
| 48 | Ντόλκας | Κων/νος | 1978 | Ritsona Club | 2:18:44 |
| 49 | Καλαντζής | Χαράλαμπος | 1967 | ΦΛΟΓΑ | 2:18:53 |
| 50 | Στέργιου | Απόστολος | 1981 | ALLOUGIALLOU | 2:19:03 |
| 51 | Τσουμπέλης | Γεώργιος | 1966 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2:19:28 |
| 52 | Τρεκλής | Γιώργος | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:20:19 |
| 53 | Αγγελάκης | Παναγιώτης | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:20:43 |
| 54 | Χαϊκάλης | Παύλος | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:22:32 |
| 55 | Αντωνίου | Βασίλειος | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:22:50 |
| 56 | Ψυχογιός | Γιάννης | 1975 | A.O.MESOGEIOS | 2:23:34 |
| 57 | Κόδρος | Νίκος | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:24:01 |
| 58 | Ρουγγέρης | Αντώνης | 1977 | S.A.F.A.N.S | 2:24:11 |
| 59 | Κατσαρός | Νίκος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:24:22 |
| 60 | Σίψας | Σωτήρης | 1963 | APOLLON | 2:24:22 |
| 61 | Τσίρτσης | Γεώργιος | 1963 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2:26:53 |
| 62 | Τσαβέλης | Ηλίας | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:27:02 |
| 63 | Χρηστάκος | Αριστομένης | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:27:30 |
| 64 | Ραχιώτης | Κων/νος | 1964 | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2:27:35 |
| 65 | Μπέλλος | Ηλίας | 1964 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:28:28 |
| 66 | Ορφανός | Παναγιώτης | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:29:01 |
| 67 | Μπαλτσιάκης | Παναγιώτης | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:29:21 |
| 68 | Μπουχώρης | Πέτρος | 1973 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2:29:35 |
| 69 | Καλοδήμος | Σωτήριος | 1975 | RITSONA CROSS | 2:31:07 |
| 70 | Δάρας | Γεώργιος | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:31:16 |
| 71 | Παυλάκης | Αυγουστίνος | 1965 | Π.Ο.Α. | 2:31:22 |
| 72 | Τάνταλος | Νικόλαος | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:31:31 |
| 73 | Ευαγγελάτος | Γεράσιμος | 1960 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2:31:51 |
| 74 | Στάμουλας | Στέφανος | 1974 | CHIOS RUNNING | 2:32:11 |
| 75 | Οικονόμου | Διονύσης | 1978 | IBM CLUB | 2:32:11 |
| 76 | Τσάπουρας | Απόστολος | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:32:50 |
| 77 | Συρινίδης | Νίκος | 1966 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:35:04 |
| 78 | Χείλαρης | Τάσος | 1962 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 2:35:10 |
| 79 | Δημούλκας | Μιχάλης | 1972 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:35:50 |
| 80 | Κάϊσας | Ιωάννης | 1980 | ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 2:35:53 |
| 81 | Χατζηχρήστος | Κων/νος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:36:07 |
| 82 | Δαυιδόπουλος | Παναγιώτης | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:36:08 |
| 83 | Παναγιωτόπουλος | Κων/νος | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:36:26 |
| 84 | Ζουμπουλιάς | Παναγιώτης | 1970 | LAU-LAU TEAM | 2:37:41 |
| 85 | Λάμπρου | Κων/νος | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:37:54 |
| 86 | Μισαϊλίδης | Αλέξανδρος | 1958 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:39:41 |
| 87 | Ραχιώτης | Χρήστος | 1971 | ΦΛΟΓΑ | 2:41:12 |
