ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2014
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
που στεγάζεται στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
επισκέφθηκαν σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Γιάννης Μπουτάρης. Το ΚΕΠ της ΔΕΘ σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία
εισέρχονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με δύο κύρια χαρακτηριστικά:
- «Όλο το
κράτος στα ΚΕΠ». Τα ΚΕΠ εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες υπηρεσίες, ώστε να
γίνουν μελλοντικά το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης των πολιτών στην επαφή τους
με το Δημόσιο.
- ΚΕΠ online. Η ηλεκτρονική διασύνδεση με βάσεις δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων
εύκολα και γρήγορα. Τους
τελευταίους πέντε μήνες περισσότερες από 1.000.000 υποθέσεις πολιτών
διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ μέσα σε 2 λεπτά.
Η ζήτηση των νέων βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών
που εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ ανέρχεται σε άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ
το χρόνο, ενώ το σύνολο σχεδόν από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν
δικαιολογητικά που απαιτούνται σε 473 διαδικασίες του δημoσίου τομέα. Για τις διαδικασίες
αυτές, το ΚΕΠ αναζητά ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά, οπότε δεν
απαιτείται η προσκόμισή τους από τον πολίτη.
Εντός του
Οκτωβρίου, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος πολίτης να υποβάλει στα ΚΕΠ ηλεκτρονική
αίτηση για την χορήγηση σύνταξης ΙΚΑ και να πληροφορείται για την πορεία
εξέλιξης της αίτησης του, ενώ σύντομα τα ΚΕΠ θα χορηγούν το σύνολο των
βεβαιώσεων του ΟΑΕΔ. Τους
επόμενους μήνες θα προστεθούν πολλές ακόμη υπηρεσίες, κάνοντας την εξυπηρέτηση
των πολιτών ακόμη πιο αποτελεσματική, γρήγορη και φιλική.
Ιδιαίτερη
μέριμνα υπάρχει και για τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού, καθώς εντός των
προσεχών εβδομάδων θα μπορούν στα προξενεία να εξυπηρετούνται όπως θα
εξυπηρετούντο σε ένα από τα 1.060 ΚΕΠ που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια.
Μετά το
πέρας της επίσκεψης, οι κ. Μητσοτάκης και Μπουτάρης έκαναν τις ακόλουθες
δηλώσεις:
Κ.
Μητσοτάκης: «Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε στη ΔΕΘ το ΚΕΠ του μέλλοντος. Είναι
μια καινούργια εικαστική προσέγγιση για το πώς θέλουμε να είναι τα ΚΕΠ σε επίπεδο
εμφάνισης, αλλά ταυτόχρονα μας δίνεται και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τις νέες
υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ στη νέα ψηφιακή εποχή. Τους τελευταίους πέντε
μήνες εκδόθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο πιστοποιητικά online, με μια απλή διασύνδεση βάσεων –
χωρίς να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Μόνο με την πρόθυμη συμμετοχή
υπαλλήλων του Υπουργείου μας έχουμε καταφέρει κι έχουμε πετύχει ένα βαθμό διασύνδεσης
των ΚΕΠ με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου, που επιτρέπει στους πολίτες να
παίρνουν βασικά πιστοποιητικά με μία επίσκεψη. Θέλω να ευχαριστήσω με την
ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κ. Μπουτάρη, για την
εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε για να στήσουμε το ΚΕΠ εδώ στη Διεθνή
Έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους εργαζόμενους των ΚΕΠ που εξυπηρετούν
δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε μέρα, πάντα με χαμόγελο. Τα ΚΕΠ είναι ένας
καταξιωμένος θεσμός στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Είναι στην πρώτη γραμμή
της εξυπηρέτησης του πολίτη, στην πρώτη γραμμή της μείωσης της γραφειοκρατίας.»
Γ.
Μπουτάρης: «Τα ΚΕΠ ήταν αρκετά πίσω στην αντίληψη που θέλει να περάσει το
Υπουργείο, ότι δηλαδή μέσω των ΚΕΠ μπορεί να απλοποιηθεί η ζωή μας. Προχωρούμε
όμως πολύ καλά, κάναμε και οικονομία σε ενοίκια, ενώ την άλλη εβδομάδα
εγκαινιάζουμε ένα ΚΕΠ στην Άνω Πόλη. Στόχος είναι να έχουμε ένα ΚΕΠ σε κάθε
δημοτική κοινότητα και να είναι γεωγραφικά κατανεμημένα, ώστε αυτοί που δεν
μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, να είναι κοντά σε ένα ΚΕΠ. Με το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.»
| ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||||
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |||||
| ΑΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2013 (offline) | ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ONLINE | ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ONLINE |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (απλό και ΟΓΑ) | 642.341 | 28/2/2014 | 561.802 |
| 2 | Βεβαίωση γέννησης | 289.181 | 28/2/2014 | 215.550 | |
| 3 | Βεβαίωση ιθαγένειας | 0 | 28/2/2014 | 651 | |
| 4 | ΙΚΑ | Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου | 0 | 10/1/2014 | 15.109 |
| 5 | Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ | 16.392 | 10/1/2014 | 26.516 | |
| 6 | ΝΑΤ | Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ | 488 | 22/1/2014 | 16.684 |
| 7 | ΔΕΔΔΗΕ | Αίτηση για ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας | 0 | 2/6/2014 | 2.544 |
| 8 | ΟΓΑ | Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) | 167.746 | 27/5/2014 | 164.354 |
| 9 | ΥΠΟΙΚ | Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου | 0 | 19/6/2014 | 13.975 |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |||||
| ΑΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2013 (offline) | ||
| 1 | ΙΚΑ | Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης | 0 | ||
| 2 | Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιούχου | 0 | |||
| 3 | ΔΕΗ | Ρυθμίσεις οφειλών | 0 | ||
| 4 | ΥΠΔΔΑΔ | Online αίτηση για έκδοση ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης | 83.872 | ||
| 5 | Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης | 55.388 | |||
| 6 | Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς | 4.661 | |||
| 7 | ΟΑΕΔ | Βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας | 24.307 | ||
| 8 | Βεβαιώσεις ποσού επιδοτούμενης ανεργίας | 16.444 | |||
| 9 | Αιτήσεις για οικογενειακό επίδομα | 76.538 | |||
| 10 | Εγγραφή ανέργου στο μητρώο του οργανισμού | 0 | |||
| 11 | ΕΛΓΑ | Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς | 0 | ||
| 12 | Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικού κεφαλαίου | 0 | |||
| 13 | Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου | 0 | |||
| 14 | Βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων Κ.Ο.Ε. | 0 | |||
| 15 | Ασφαλιστική ενημερότητα | 0 | |||
| ΟΙ ΠΙΟ "ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ | |||||
| AA | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | |||
| 1 | Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης | 883.432 | |||
| 2 | Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης | 349.719 | |||
| 3 | Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης | 192.322 | |||
| 4 | Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης | 86.450 | |||
| 5 | Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) | 57.179 | |||
| 6 | Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ | 61.067 | |||
| 7 | Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου | 86.759 | |||
| 8 | Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας | 67.065 | |||
| 9 | Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών | 59.822 | |||
| 10 | Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου | 62.686 | |||
| 11 | Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης | 54.833 | |||
| 12 | Ανανέωση άδειας οδήγησης | 36.165 | |||
| 13 | Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών | 23.574 | |||
| 14 | Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β | 32.051 | |||
| 15 | Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ | 17.639 | |||
| 16 | Χoρήγηση κάρτας πολιτισμού | 20.635 | |||
| 17 | Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου | 25.462 | |||
| 18 | Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ | 21.893 | |||
| 19 | Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ | 21.260 | |||
| 20 | Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας | 15.183 | |||
| 21 | Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ | 14.239 | |||
| 22 | Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του | 9.645 | |||
| 23 | Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα | 9.797 | |||
| 24 | Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ | 82.173 | |||
| 25 | Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου | 13.205 | |||
| 26 | Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης | 8.645 | |||
| 27 | Συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαήμερων διακοπών «Τουρισμός για όλους» εξαήμερων διακοπών του ΕΟΤ 2013-2014 | 17.529 | |||
| 28 | Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) | 10.854 | |||
| 29 | Βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ | 13.473 | |||
| 30 | Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του | 5.597 | |||
| 31 | Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως | 7.530 | |||
| 32 | Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ | 6.361 | |||
| 33 | Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσης γάμου | 6.749 | |||
| 34 | Μεταδημότευση υποψηφίου για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές | 3.099 | |||
| 35 | Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης (ελληνικής ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.) λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης | 5.982 | |||
| 36 | Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής | 6.617 | |||
| 37 | Χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου | 6.511 | |||
| 38 | Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα - διδακτορικό) | 8.851 | |||
| 39 | Εγγραφή στο δημοτολόγιο | 6.227 | |||
| 40 | Ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ | 3.703 | |||
| 41 | Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς | 5.352 | |||
| 42 | Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Γ΄ηλικίας του Ε.Ο.Τ. 2013 - 2014 | 5.955 | |||
| 43 | Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος | 4.814 | |||
| 44 | Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου | 4.627 | |||
| 45 | Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης | 4.998 | |||
| 46 | Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων | 3.972 | |||
| 47 | Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση | 3.282 | |||
| 48 | Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ | 4.208 | |||
| 49 | Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ | 4.938 | |||
| 50 | Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας | 3.946 | |||
| 51 | Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου | 3.952 | |||
| 52 | Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους | 3.020 | |||
| 53 | Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους σπουδαστές ανώτερων ή ανώτατων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού | 2.682 | |||
| 54 | Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ | 3.098 | |||
| 55 | Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου | 3.523 | |||
| 56 | Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τα ΚΕΠ | 3.191 | |||
| 57 | Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ | 2.194 | |||
| 58 | Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) | 2.519 | |||
| 59 | Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ | 2.391 | |||
| 60 | Αλλαγή oνόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ) | 2.388 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΌ ΚΕΠ: | 2.497.033 | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου