Το νέο πρόγραμμα της Διεθνούς Διαφάνειας- Ελλάδος (ΔΔ-Ε)
“Διαφανής Τοπική Αυτοδιοίκηση” θέτει ένα μεγάλο στόχο.Την ενίσχυση της
διαφάνειας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λίγους μόνο μήνες πριν την
ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών.
Κάνουμε ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση
υποστηρίζοντας την καλύτερη πρόσβαση στα “πόθεν έσχες” των αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ο νόμος προβλέπει τη δημοσιοποίηση τους στον επίσημο ιστότοπο
κάθε Δήμου.Εμείς αναδεικνύουμε και ενισχύουμε την πληροφορία αυτή.
Με ποιο τρόπο; Αναζητώντας, εντοπίζοντας και συγκεντρώνοντας
σε μια ιστοσελίδα τα δημοσιευμένα “πόθεν έσχες” εν ενεργεία Δημάρχων και
Αντιδημάρχων των 100 μεγαλύτερων Δήμων* της χώρας που αφορούν στα τρία
τελευταία έτη (2013, 2012, 2011).
Ενισχύουμε την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία. Ενθαρρύνουμε
την πληροφόρηση των πολιτών γύρω από την περιουσιακή κατάσταση των εκλεγμένων
τοπικών αρχόντων με τρόπο απλό και άμεσο. 100 δήμοι και πάνω από 700 εν
ενεργεία εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περισσότερα από
500 πόθεν έσχες. Αναζητήστε αυτό που σας ενδιαφέρει.
Καλή πλοήγηση!
*Βάσει πληθυσμιακής δύναμης (Απογραφή 2011)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Αναρτήθηκε | 2012 | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Αναρτήθηκε | 2011 | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΓΚΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΣΑΒΒΙΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2012 | ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2011 | ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΑΒΡΑΜΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2012 | ΑΒΡΑΜΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2011 | ΑΒΡΑΜΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2012 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2011 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΛΙΟΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΜΠΡΕΜΠΟΣ | ΑΡΗΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2013 | ΡΑΦΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2012 | ΡΑΦΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| Επισκόπηση | Δεν βρέθηκε σχετική ανάρτηση | 2011 | ΡΑΦΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου